全美最佳大学(2016)
U.S. News rank | School | Tuition and Fees |
---|---|---|
#1 | Princeton University Princeton, NJ | $43,450 |
#2 | Harvard University Cambridge, MA | $45,278 |
#3 | Yale University New Haven, CT | $47,600 |
#4Tie | Columbia University New York, NY | $51,008 |
#4Tie | Stanford University Stanford, CA | $46,320 |
#4Tie | University of Chicago Chicago, IL | $50,193 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $46,704 |
#8 | Duke University Durham, NC | $49,341 |
#9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $49,536 |
#10Tie | California Institute of Technology Pasadena, CA | $45,390 |
#10Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $48,710 |
#12Tie | Dartmouth College Hanover, NH | $49,506 |
#12Tie | Northwestern University Evanston, IL | $49,047 |
#14 | Brown University Providence, RI | $49,346 |
#15Tie | Cornell University Ithaca, NY | $49,116 |
#15Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $43,838 |
#15Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $48,093 |
#18Tie | Rice University Houston, TX | $42,253 |
#18Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $47,929 |
#20 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 |
#21Tie | Emory University Atlanta, GA | $46,314 |
#21Tie | Georgetown University Washington, DC | $48,611 |
#23Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $50,410 |
#23Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | in-state: $12,753, out-of-state: $35,631 |
#23Tie | University of Southern California Los Angeles, CA | $50,210 |
#26 | University of Virginia Charlottesville, VA | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 |
#27Tie | Tufts University Medford, MA | $50,604 |
#27Tie | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $47,682 |
#29 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 |
#30Tie | Boston College Chestnut Hill, MA | $49,324 |
#30Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 |
#32 | New York University New York, NY | $46,170 |
#33 | University of Rochester Rochester, NY | $48,290 |
#34Tie | Brandeis University Waltham, MA | $49,598 |
#34Tie | College of William and Mary Williamsburg, VA | in-state: $16,919, out-of-state: $40,516 |
#36 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 |
#37Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $44,560 |
#37Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA | in-state: $13,865, out-of-state: $38,573 |
#39Tie | University of California—Irvine Irvine, CA | in-state: $14,577, out-of-state: $37,455 |
#39Tie | University of California—San Diego La Jolla, CA | in-state: $14,042, out-of-state: $38,066 |
#41Tie | Boston University Boston, MA | $48,436 |
#41Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $49,341 |
#41Tie | Tulane University New Orleans, LA | $49,638 |
#41Tie | University of California—Davis Davis, CA | in-state: $13,951, out-of-state: $38,659 |
#41Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 |
#41Tie | University of Wisconsin—Madison Madison, WI | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 |
#47Tie | Lehigh University Bethlehem, PA | $46,230 |
#47Tie | Northeastern University Boston, MA | $45,530 |
#47Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | in-state: $17,514, out-of-state: $31,346 |
#47Tie | University of Florida Gainesville, FL | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 |
#51 | University of Miami Coral Gables, FL | $45,724 |
#52Tie | Ohio State University—Columbus Columbus, OH | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 |
#52Tie | Pepperdine University Malibu, CA | $48,342 |
#52Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 |
#52Tie | University of Washington Seattle, WA | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 |
#52Tie | Yeshiva University New York, NY | $39,530 |
#57Tie | George Washington University Washington, DC | $50,435 |
#57Tie | University of Connecticut Storrs, CT | in-state: $13,364, out-of-state: $34,908 |
#57Tie | University of Maryland—College Park College Park, MD | in-state: $9,996, out-of-state: $31,144 |
#57Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $45,590 |
#61Tie | Clemson University Clemson, SC | in-state: $14,240, out-of-state: $32,796 |
#61Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 |
#61Tie | Southern Methodist University Dallas, TX | $48,190 |
#61Tie | Syracuse University Syracuse, NY | $43,318 |
#61Tie | University of Georgia Athens, GA | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 |
#66Tie | Brigham Young University—Provo Provo, UT | $5,150 |
#66Tie | Fordham University New York, NY | $45,623 |
#66Tie | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | in-state: $18,192, out-of-state: $28,958 |
#69 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 |
#70Tie | Texas A&M University—College Station College Station, TX | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 |
#70Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 |
#72Tie | American University Washington, DC | $43,103 |
#72Tie | Baylor University Waco, TX | $40,198 |
#72Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ | in-state: $14,131, out-of-state: $29,521 |
#75Tie | Clark University Worcester, MA | $41,940 |
#75Tie | Colorado School of Mines Golden, CO | in-state: $17,383, out-of-state: $34,828 |
#75Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 |
#75Tie | Michigan State University East Lansing, MI | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 |
#75Tie | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $47,190 |
#75Tie | University of Delaware Newark, DE | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 |
#75Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | in-state: $14,356, out-of-state: $30,689 |
#82Tie | Miami University—Oxford Oxford, OH | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 |
#82Tie | Texas Christian University Fort Worth, TX | $40,720 |
#82Tie | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA | in-state: $13,481, out-of-state: $38,189 |
#82Tie | University of Iowa Iowa City, IA | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 |
#82Tie | Miami University—Oxford Oxford, OH | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 |
#82Tie | Texas Christian University Fort Worth, TX | $40,720 |
#82Tie | University of California—Santa Cruz Santa Cruz, CA | in-state: $13,481, out-of-state: $38,189 |
#82Tie | University of Iowa Iowa City, IA | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 |
#86Tie | Marquette University Milwaukee, WI | $37,170 |
#86Tie | University of Denver Denver, CO | $44,178 |
#86Tie | University of Tulsa Tulsa, OK | $36,962 |
#89Tie | Binghamton University—SUNY Binghamton, NY | in-state: $9,044, out-of-state: $22,164 |
#89Tie | North Carolina State University—Raleigh Raleigh, NC | in-state: $8,581, out-of-state: $24,932 |
#89Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | in-state: $8,855, out-of-state: $23,935 |
#89Tie | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | in-state: $7,770, out-of-state: $17,620 |
#89Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO | in-state: $11,091, out-of-state: $34,125 |
#89Tie | University of San Diego San Diego, CA | $44,586 |
#89Tie | University of Vermont Burlington, VT | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 |
#96Tie | Florida State University Tallahassee, FL | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 |
#96Tie | Saint Louis University St. Louis, MO | $39,226 |
#96Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | in-state: $10,170, out-of-state: $25,950 |
#99Tie | Drexel University Philadelphia, PA | $48,791 |
#99Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | $39,179 |
#99Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY | in-state: $8,870, out-of-state: $22,290 |
#102 | Auburn University Auburn, AL | in-state: $10,424, out-of-state: $28,040 |
#103Tie | University of Missouri Columbia, MO | in-state: $9,509, out-of-state: $25,166 |
#103Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE | in-state: $8,382, out-of-state: $22,790 |
#103Tie | University of New Hampshire Durham, NH | in-state: $16,552, out-of-state: $29,532 |
#103Tie | University of Oregon Eugene, OR | in-state: $9,918, out-of-state: $30,888 |
#103Tie | University of Tennessee Knoxville, TN | in-state: $11,948, out-of-state: $30,138 |
全美最佳文理学院
U.S. News rank | School | Tuition and Fees |
---|---|---|
#1 | Williams College Williamstown, MA | $50,070 |
#2 | Amherst College Amherst, MA | $50,562 |
#3 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $47,442 |
#4Tie | Bowdoin College Brunswick, ME | $48,212 |
#4Tie | Middlebury College Middlebury, VT | $47,828 |
#4Tie | Pomona College Claremont, CA | $47,620 |
#4Tie | Wellesley College Wellesley, MA | $46,836 |
#8 | Carleton College Northfield, MN | $49,263 |
#9Tie | Claremont McKenna College Claremont, CA | $49,045 |
#9Tie | Davidson College Davidson, NC | $46,966 |
#9Tie | United States Naval Academy Annapolis, MD | $0 |
#12Tie | Haverford College Haverford, PA | $49,098 |
#12Tie | Vassar College Poughkeepsie, NY | $51,300 |
#14Tie | Hamilton College Clinton, NY | $49,500 |
#14Tie | Harvey Mudd College Claremont, CA | $48,594 |
#14Tie | Smith College Northampton, MA | $46,288 |
#14Tie | Washington and Lee University Lexington, VA | $46,417 |
#14Tie | Wesleyan University Middletown, CT | $48,974 |
#19Tie | Colby College Waterville, ME | $49,120 |
#19Tie | Colgate University Hamilton, NY | $49,970 |
#19Tie | Grinnell College Grinnell, IA | $46,990 |
#22 | United States Military Academy West Point, NY | $0 |
#23Tie | Macalester College St. Paul, MN | $48,887 |
#23Tie | Oberlin College Oberlin, OH | $50,586 |
#25Tie | Bates College Lewiston, ME | $48,435 |
#25Tie | Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | $47,140 |
#25Tie | Colorado College Colorado Springs, CO | $48,996 |
#25Tie | Kenyon College Gambier, OH | $49,140 |
全美最佳本科工程学院
Rank | School | Tuition and Fees |
---|---|---|
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $46,704 |
#1Tie | Stanford University Stanford, CA | $46,320 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 |
#4 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $45,390 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 |
#6Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $50,410 |
#6Tie | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 |
#9Tie | Cornell University Ithaca, NY | $49,116 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 |
#11Tie | Princeton University Princeton, NJ | $43,450 |
#11Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 |
全美最佳商学院
Rank | School | Tuition and Fees |
---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $49,536 |
#2Tie | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $46,704 |
#2Tie | University of California—Berkeley Berkeley, CA | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 |
#5 | New York University New York, NY | $46,170 |
#6 | University of Virginia Charlottesville, VA | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 |
#7Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $50,410 |
#7Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 |
#7Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 |
#10Tie | Cornell University Ithaca, NY | $49,116 |
#10Tie | Indiana University—Bloomington Bloomington, IN | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 |
#10Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $47,929 |
#10Tie | University of Southern California Los Angeles, CA | $50,210 |